 
                                             
                                             
                                             
                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2014 год № 140
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета Белкинского сельсовета
Княгининского района Нижегородской
области за девять месяцев 2014 года
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а так же частью 2 статьи 30 Положения о бюджетном процессе в Возрожденском сельсовете Княгининского района Нижегородской области, утвержденное решением сельского Совета Белкинского сельсовета Княгининского района Нижегородской области от 17.12.2009 № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белкинском сельсовете Княгининского района Нижегородской области» (с изменениями, внесенными в него), администрация Белкинского сельсовета постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белкинского сельсовета Княгининского района Нижегородской области за первое полугодие 2014 года (согласно приложений № 1,2,3,4,5,6)
2. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Белкинского сельсовета Княгининского района Нижегородской области за первое полугодие 2014 года принять к сведению
(приложение № 7).
3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Белкинского сельсовета и разместить на официальном сайте администрации Княгининского района в разделе Белкинский сельсовет.
Глава администрации
Белкинского сельсовета
Княгининского района И.А.Бухалов
| 
 | Приложение 1 | 
 | |
| 
 | к решению | 
 | |
| 
 | сельского Совета | 
 | |
| 
 | Белкинского сельсовета | 
 | |
| 
 | Княгининского района | 
 | |
| 
 | "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Белкинского сельсовета за 9 мес. 2014 год" | ||
| 
 | от 19.12.2014 г. № 140 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Исполнение по доходам бюджета Белкинского сельсовета по кодам классификации доходов бюджетов за 9 мес. 2014 год. | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
| 
 | Администратор поступлений | доходов бюджета поселения | |
| Управление Федеральной налоговой службы | 182 | 
 | 785,3 | 
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 1000 110 | 73,8 | 
| Доходы от уплаты акцизов на топливо,подлежащие распределению в консолидир.бюджеты | 0 | 1 00 10302 20 0000 110 | 28,5 | 
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 | 1 06 01030 10 0000 110 | 28,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 | 1 06 06013 10 0000 110 | 470,6 | 
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 | 1 06 06023 10 0000 110 | 183,9 | 
| Администрация Княгининского района Нижегородской области | 096 | 
 | 202,7 | 
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участк | 096 | 1 11 05013 10 0000 120 | 129,1 | 
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений | 096 | 1 11 05035 10 0000 120 | 66 | 
| Доходы от продажи земельных участков, государственнная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 096 | 1 14 06014 10 0000 430 | 7,6 | 
| Администрация Белкинского сельсовета Княгининского района | 112 | 
 | 2509 | 
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа) | 112 | 1 08 04020 01 0000 110 | |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 112 | 2 02 01001 10 0000 151 | 440,6 | 
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 112 | 2 02 03015 10 0000 151 | 33,6 | 
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 112 | 2 02 04999 10 0000 151 | 2041,9 | 
| Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов поселений | 112 | 2 19 05000 10 0000 151 | -7,1 | 
| ИТОГО ДОХОДОВ | 
 | 
 | 3497 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Приложение 2 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | к решению сельского Совета | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Белкинского сельсовета | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Княгининского района | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Белкинского сельсовета за 9 мес. 2014 года" | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | от 19.12.2014 г. № 140 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Расходы бюджета Белкинского сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета Белкинского сельсовета за 9 мес. 2014 год | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | тыс.рублей | 
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | План на 2014 год | Исполнено за 9 мес.2014 год | % исполнения | ||||
| 
 | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Администрация Белкинского сельсовета | 112 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 858,3 | 3 376,3 | 69,5 | 
| Общегосударственные вопросы | 
 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 1 481,3 | 1 021,8 | 69,0 | 
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 0000000 | 000 | 1 398,2 | 962,1 | 68,8 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 0020000 | 000 | 399,2 | 279,6 | 70,0 | ||
| Центральный аппарат | 
 | 01 | 04 | 0020019 | 000 | 302,3 | 215,8 | 71,4 | 
| Расходы на содержание аппарата | 
 | 01 | 04 | 0020019 | 000 | 129,9 | 95,6 | 73,6 | 
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 04 | 0020019 | 100 | 129,9 | 95,6 | 73,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 04 | 0020019 | 120 | 129,9 | 95,6 | 73,6 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 0020019 | 200 | 170,4 | 119,5 | 70,1 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 0020019 | 240 | 170,4 | 119,5 | 70,1 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 
 | 01 | 04 | 0020019 | 800 | 2,0 | 0,7 | 35,0 | 
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 
 | 01 | 04 | 0020019 | 852 | 2,0 | 0,7 | 35,0 | 
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 04 | 0020800 | 000 | 96,9 | 63,8 | 65,8 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 04 | 0020800 | 100 | 96,9 | 63,8 | 65,8 | ||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 04 | 0020800 | 120 | 96,9 | 63,8 | 65,8 | ||
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 04 | 5200000 | 000 | 949,7 | 665,3 | 70,1 | ||
| Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 04 | 5207209 | 000 | 949,7 | 665,3 | 70,1 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 04 | 5207209 | 100 | 949,7 | 665,3 | 70,1 | ||
| в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет субсидии из областного бюджета | 04 | 5207209 | 120 | 949,7 | 665,3 | 70,1 | ||
| Софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 04 | 5210000 | 000 | 49,3 | 17,2 | 34,9 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 04 | 5210600 | 000 | 49,3 | 17,2 | 34,9 | ||
| Межбюджетные трансферты | 
 | 01 | 04 | 5210600 | 500 | 49,3 | 17,2 | 34,9 | 
| Иные межбюджетные трансферты | 
 | 01 | 04 | 5210600 | 540 | 49,3 | 17,2 | 34,9 | 
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 06 | 5200000 | 000 | 50,3 | 33,9 | 67,4 | ||
| в том числе | 
 | 01 | 06 | 5210000 | 000 | 50,3 | 33,9 | 67,4 | 
| иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета Белкинского сельсовета | 06 | 5210600 | 500 | 50,3 | 33,9 | 67,4 | ||
| иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 
 | 01 | 06 | 5210600 | 540 | 50,3 | 33,9 | 67,4 | 
| Обеспечение проведение выборов и референдумов | 07 | 0000000 | 000 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | ||
| Обеспечение проведение выборов и референдумов | 0,7 | 0200000 | 000 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0,7 | 0202001 | 200 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0,7 | 0202001 | 244 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Резервные фонды | 
 | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Резервные фонды местных администраций | 11 | 0700000 | 000 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 
 | 01 | 11 | 0700000 | 000 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Резервные средства | 
 | 01 | 11 | 0702300 | 800 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Резервные средства | 
 | 01 | 11 | 0702300 | 870 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Другие общегосударственные вопросы | 
 | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | 
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 13 | 0920000 | 000 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | ||
| Выполнение других обязательств государства | 
 | 01 | 13 | 0920300 | 000 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | 
| Прочие выплаты по обязательствам государства | 13 | 0920000 | 000 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 13 | 0922600 | 200 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 13 | 0922600 | 240 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | ||
| Национальная оборона | 
 | 02 | 00 | 0000000 | 000 | 44,8 | 29,3 | 65,4 | 
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 
 | 02 | 03 | 0000000 | 000 | 44,8 | 29,3 | 65,4 | 
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 0010000 | 000 | 44,8 | 29,3 | 65,4 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 03 | 0015118 | 000 | 44,8 | 29,3 | 65,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 03 | 0015118 | 100 | 42,4 | 27,8 | 65,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 03 | 0015118 | 121 | 42,4 | 27,8 | 65,6 | ||
| в том числе за счет субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 03 | 0015118 | 121 | 42,4 | 27,8 | 39,7 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 0015118 | 200 | 2,4 | 1,5 | 62,5 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 0015118 | 240 | 2,4 | 1,5 | 62,5 | ||
| в том числе за счет субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 03 | 0015118 | 240 | 2,4 | 1,5 | 62,5 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 00 | 0000000 | 000 | 1 627,8 | 1 092,2 | 67,1 | ||
| Обеспечение пожарной безопасности | 
 | 03 | 10 | 0000000 | 000 | 1 627,3 | 1 092,2 | 67,1 | 
| Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 10 | 5200000 | 000 | 850,6 | 595,8 | 49,8 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 10 | 5207209 | 100 | 850,6 | 595,8 | 49,8 | ||
| в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет субсидии из областного бюджета | 10 | 5207209 | 121 | 850,6 | 595,8 | 49,8 | ||
| Муниципальная программа "Пожарная безопасность населенных пунктов и объектов Белкинского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2014-2016 годы" | 10 | 7000000 | 000 | 777,2 | 457,7 | 48,6 | ||
| Муниципальная программа "Пожарная безопасность населенных пунктов и объектов Белкинского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2014-2016 годы" | 10 | 7370000 | 000 | 776,7 | 457,7 | 48,7 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 10 | 7372530 | 100 | 203,2 | 132,6 | 30,0 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных пожарных охран Белкинского сельсовета | 10 | 7372530 | 120 | 203,2 | 132,6 | 65,3 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 10 | 3732530 | 200 | 527,5 | 328,7 | 62,3 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 10 | 7372530 | 240 | 527,5 | 328,7 | 62,3 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 
 | 03 | 10 | 7372530 | 800 | 6,0 | 1,1 | 18,3 | 
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 
 | 03 | 10 | 7372530 | 852 | 6,0 | 1,1 | 18,3 | 
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и стихийных бедствий | 10 | 7372531 | 000 | 40,0 | 34,0 | 85,0 | ||
| Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов | 10 | 7372531 | 000 | 40,0 | 34,0 | 85,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 10 | 7372531 | 200 | 40,0 | 34,0 | 85,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 10 | 7372531 | 240 | 40,0 | 34,0 | 85,0 | ||
| в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов за счет субсидий из областного бюджета | 10 | 7372531 | 240 | 40,0 | 34,0 | 85,0 | ||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 14 | 7000000 | 000 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 14 | 7230000 | 000 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Белкинском сельсовете Княгининского района Нижегородской области" на 2012 год | 14 | 7232505 | 000 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 14 | 7232505 | 200 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 14 | 7232505 | 240 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Национальная экономика | 
 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 489,2 | 399,3 | 81,6 | 
| Топливно-энергетический комплекс | 
 | 04 | 02 | 0000000 | 000 | 107,4 | 86,9 | 80,9 | 
| Вопросы топливно-энергетического комплекса | 02 | 2480000 | 000 | 107,4 | 86,9 | 80,9 | ||
| Мероприятия в топливно-энергетической области | 02 | 2482508 | 000 | 107,4 | 86,9 | 80,9 | ||
| Мероприятия в топливно-энергетической области | 02 | 2482508 | 000 | 107,4 | 86,9 | 80,9 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 
 | 04 | 02 | 2482508 | 200 | 107,4 | 86,9 | 80,9 | 
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 02 | 2482508 | 240 | 107,4 | 86,9 | 80,9 | ||
| Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) | 
 | 04 | 09 | 0000000 | 000 | 52,0 | 17,6 | 33,8 | 
| Дорожное хозяйство | 
 | 04 | 09 | 7000000 | 000 | 52,0 | 17,6 | 33,8 | 
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 09 | 7390000 | 000 | 52,0 | 17,6 | 33,8 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 09 | 7392510 | 000 | 52,0 | 17,6 | 33,8 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 09 | 7392510 | 240 | 52,0 | 17,6 | 33,8 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Региональные целевые программы | 
 | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 329,8 | 294,8 | 59,5 | 
| Иные бюджетные ассигнования | 
 | 04 | 12 | 3382500 | 000 | 290,0 | 290,0 | 66,0 | 
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 12 | 3382506 | 200 | 290,0 | 290,0 | 66,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 12 | 3382506 | 240 | 290,0 | 290,0 | 66,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 
 | 04 | 12 | 3402500 | 000 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 12 | 3402503 | 200 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 12 | 3402503 | 240 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 12 | 5210600 | 000 | 7,1 | 4,8 | 67,6 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 
 | 04 | 12 | 5210600 | 000 | 7,1 | 4,8 | 67,6 | 
| в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидий из областного бюджета | 12 | 5210600 | 540 | 7,1 | 4,8 | 67,6 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 
 | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 478,7 | 376,2 | 78,6 | 
| Благоустройство | 
 | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 478,7 | 376,2 | 78,6 | 
| Целевые программы муниципальных образований | 03 | 7000000 | 000 | 478,7 | 376,2 | 78,6 | ||
| Целевая программа "Развитие услуг в сфере похоронного дела в Белкинском сельсовете Княгининского района Нижегородской области на 2012 год" | 03 | 7260000 | 000 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 7262532 | 200 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 7262532 | 240 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | ||
| Муниципальная программа "Благоустройство территории Белкинского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2014-2016 годы" | 03 | 7390000 | 000 | 453,7 | 351,2 | 77,4 | ||
| Уличное освещение | 
 | 05 | 03 | 7392533 | 000 | 331,7 | 200,7 | 46,8 | 
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 7392533 | 200 | 331,7 | 200,7 | 60,5 | ||
| Прочие мероприятия по благоустройству поселений 
 | 03 | 7392535 | 000 | 122,0 | 150,5 | 4,1 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 7392535 | 240 | 122,0 | 150,5 | 123,4 | ||
| Культура и кинематография | 
 | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 700,4 | 437,1 | 62,4 | 
| Культура | 
 | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 700,4 | 437,1 | 62,4 | 
| Софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 01 | 5210000 | 000 | 700,4 | 437,1 | 62,4 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 5210600 | 000 | 700,4 | 437,1 | 62,4 | ||
| Межбюджетные трансферты | 
 | 08 | 01 | 5210600 | 500 | 700,4 | 437,1 | 62,4 | 
| Иные межбюджетные трансферты | 
 | 08 | 01 | 5210600 | 540 | 700,4 | 437,1 | 62,4 | 
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 01 | 0000000 | 000 | 36,0 | 20,4 | 38,6 | ||
| Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 5210000 | 000 | 36,0 | 20,4 | 38,6 | ||
| Межбюджетные трансферты | 
 | 10 | 01 | 5210000 | 500 | 36,0 | 20,4 | 38,6 | 
| иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по установлению размера пенсии за выслугу лет, назначению, выплате, прерасчету, индексации и возобновлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Белкинском сельсовете Княгининского района Нижегородской области | 01 | 5210000 | 540 | 36,0 | 20,4 | 38,6 | ||
| Физическая культура и спорт | 
 | 11 | 00 | 0000000 | 000 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 
| Массовый спорт | 
 | 11 | 02 | 0000000 | 000 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 
| Софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 02 | 5210000 | 000 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 02 | 5210600 | 000 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Межбюджетные трансферты | 
 | 11 | 02 | 5210600 | 500 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 
| Иные межбюджетные трансферты | 
 | 11 | 02 | 5210600 | 540 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 
| ВСЕГО | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 858,3 | 3 376,3 | 69,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | Приложение 3 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | к решению сельского Совета | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | Белкинского сельсовета | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | Княгининского района | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Белкинского сельсовета за 9 мес. 2014 г." | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | от 19.12.2014 г. № 140 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Расходы бюджета Белкинского сельсовета | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 9 мес. 2014 г. | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | тыс.рублей | 
| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План на 2014 год | Исполнено за 9 мес. 2014 г. | % исполнения | |
| 0100 | 
 | Общегосударственные вопросы | 1481,3 | 1021,8 | 69,0 | 
| 0104 | 
 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 398,2 | 962,1 | 40,5 | 
| 0106 | 
 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 50,3 | 33,9 | 41,7 | 
| 0107 | 
 | Обеспечение проведение выборов и референдумов | 10,8 | 10,8 | 
 | 
| 0111 | 
 | Резервные фонды | 2,0 | 0 | 0 | 
| 0113 | 
 | Другие общегосударственные вопросы | 20,0 | 15,0 | 75,0 | 
| 0200 | 
 | Национальная оборона | 44,8 | 29,3 | 65,4 | 
| 0203 | 
 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 44,5 | 29,3 | 65,8 | 
| 0300 | 
 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1627,8 | 1092,2 | 61,2 | 
| 0310 | 
 | Обеспечение пожарной безопасности | 1 627,3 | 1092,2 | 67,1 | 
| 0314 | 
 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0,0 | ||
| 0400 | 
 | Национальная экономика | 489,2 | 266,7 | 54,5 | 
| 0402 | 
 | Топливно-энергетический комплекс | 107,4 | 52,9 | 49,3 | 
| 0409 | 
 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 52,0 | 17,6 | 33,8 | 
| 0412 | 
 | 
 | 329,8 | 196,2 | 59,5 | 
| 0500 | 
 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 478,7 | 376,2 | 78,6 | 
| 0501 | 
 | Жилищное хозяйство | 
 | 
 | 
 | 
| 0503 | 
 | Благоустройство | 478,7 | 376,2 | 78,6 | 
| 0700 | 
 | Образование | 
 | 
 | 
 | 
| 0709 | 
 | Другие вопросы в области образования | 
 | 
 | 
 | 
| 0800 | 
 | Культура и кинематография | 700,4 | 437,1 | 62,4 | 
| 0801 | 
 | Культура | 700,4 | 437,1 | 62,4 | 
| 1001 | 
 | Социальная политика | 36,0 | 20,4 | 38,6 | 
| 1001 | 
 | Пенсионное обеспечение | 36,0 | 20,4 | 38,6 | 
| 1100 | 
 | Физическая культура и спорт | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 
| 1102 | 
 | Массовый спорт | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 
| 
 | 
 | ИТОГО | 4 858,3 | 3 376,3 | 69,5 | 
| 
 | 
 | Дефицит (-), Профицит (+) | -127,7 | 84,6 | 
 | 
| 
 | 
 | Приложение 4 | 
 | 
| 
 | 
 | к решению сельского Совета | |
| 
 | 
 | Белкинского сельсовета | 
 | 
| 
 | 
 | Княгининского района | 
 | 
| 
 | 
 | "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Белкинского сельсовета за 9 мес. 2014 г." | |
| 
 | 
 | от 19.12.2014 г. № 140 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Источники финансирования дефицита бюджета Белкинского сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 мес. 2014 года | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| тыс. рублей | 
 | 
 | 
 | 
| Наименование источников | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
| 
